Le tableau de bord permet aux utilisateurs de visualiser de manière concise et facile à comprendre les informations importantes sur toutes les transactions effectuées sur leur compte marchand.
Explication de chaque menu du tableau de bord
# | Nom des Menus | Description |
---|---|---|
1 | Total factures | Affiche le nombre total de factures effectuées. |
2 | Factures en PROD | Affiche le nombre de factures effectués en PROD. |
3 | Factures en TEST | Affiche le nombre de factures effectués en TEST. |
4 | Total Transfert | Montre le nombre total des transfert effectués. |
5 | Transfert Réussis | Affiche le nombre de transfert réussis. |
6 | Transfert en cours | Indique le nombre transfert qui sont en cours de validation. |
7 | Portefeuille | Affiche tout les details de votre portefeuilles |
8 | Graphiques des fatures et transfert | Affiche les graphiques des transactions effectuées au niveau des factures et des transfert. |
{info} Vous pouvez voir les valeurs des elements en fonction de l'environnement
TEST
ouPROD