Les tarifs appliqués actuellement selon le partenaire
| Partenaire | Pays (Code) | Devise | Taux (%) | Frais fixe |
|---|---|---|---|---|
| Wave | CI | XOF | 2.5 | 0 |
| MTN - CI | CI | XOF | 2.9 | 0 |
| ORANGE - CI | CI | XOF | 3 .5 | 0 |
| Stripe | INTER, CI, BJ, BF, ML, SN, TG, GN, NE, CM, CD | XOF | 3.4 | 150 |
| Paypal | INTER, CI, BJ, BF, ML, SN, TG, GN, NE, CM, CD | XOF | Bientôt |
Bientôt |
| Mobile Money - SN | SN | XOF | 2.5 | 0 |
| Mobile Money - BJ | BJ | XOF | 2.7 | 0 |
| Mobile Money - TG | TG | XOF | 3 .5 | 0 |
| Mobile Money - ML | ML | XOF | 4 | 0 |
| Mobile Money - BF | BF | XOF | 4.5 | 0 |
| Mobile Money - NE | NE | XOF | 5 | 0 |
Pour avoir les taux actualisés, vous pouvez consulter le lien en methode POST
https://api.winipayer.com/all/partner/list